DX530LC-7K
Steigern Sie Ihre Produktivität
Heben Sie Ihr Geschäft mit dem neuen Develon-Bagger DX530LC-7K auf die nächste Stufe!
Der Bagger DX530LC-7K ist außergewöhnlich leistungsstark und dennoch umweltfreundlich. Er verfügt über eine beeindruckende Kraftstoffeffizienz und ist mit dem Scania DC13-Motor der neuesten Generation ausgestattet.
DX530LC-7K Technische Angaben
Betriebsgewicht | 52.900 kg |
Löffel | 1,71 – 3,6 m³ |
Motor | Scania DC13 |
Max. Leistung | 394 HP |
Abgasnorm | Stufe V |
Motorleistung | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 390 l/m |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 3.2 / 5.6 km/h |
Maximale Traktion | 45.7 t |
Löffelvolumen | 3.3 m³ |
Heckschwenkradius | 3800 mm |
Max. Grabreichweite | 19615 mm |
Max. Grabtiefe | 15125 mm |
Max. Ladehöhe | 11890 mm |
Max. Grabhöhe | 14435 mm |
LÖFFEL (Normal/Druck nach oben) | 14.3 / 15.2 t |
LÖFFELSTIEL (Normal/Druck nach oben) | 10.9 / 11.9 t |
DX530LC-7K Semi SLR & SLR Technische Angaben
Betriebsgewicht (Semi-SLR/SLR) | 51 900/52 200 kg |
Löffel (Semi-SLR/SLR) | 1,27/0,92 m³ |
Motor | Scania DC13 |
Max. Leistung | 400 PS |
Motorleistung | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 390 l/m |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 3,2 / 5,6 km/h |
Maximale Traktion | 45.7 t |
Löffelvolumen (Semi SLR/SLR) | 1,27/0,92 m³ |
Heckschwenkradius | 3800 mm |
Max. Grabreichweite (Semi SLR/SLR) | 16060/19615 mm |
Max. Grabtiefe (Semi SLR/SLR) | 11759/15125 mm |
Max. Ladehöhe (Semi SLR/SLR) | 9800/11890 mm |
Max. Grabhöhe (Semi SLR/SLR) | 12755/14435 mm |
LÖFFEL (Normal/Druck nach oben) - Semi SLR | 19,2 / 20,3 t |
LÖFFEL (Normal/Druck nach oben) - SLR | 14,3 / 15,2 t |
LÖFFELSTIEL (Normal/Druck nach oben) - Semi SLR | 13,8 / 15,1 t |
LÖFFELSTIEL (Normal/Druck nach oben) - SLR | 10,9 / 11,9 t |
Technische Angaben
Betriebsgewicht | 52.900 kg |
Löffel | 1,71 – 3,6 m³ |
Motor | Scania DC13 |
Max. Leistung | 394 HP |
Abgasnorm | Stufe V |
Motorleistung | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 390 l/m |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 3.2 / 5.6 km/h |
Maximale Traktion | 45.7 t |
Löffelvolumen | 3.3 m³ |
Heckschwenkradius | 3800 mm |
Max. Grabreichweite | 19615 mm |
Max. Grabtiefe | 15125 mm |
Max. Ladehöhe | 11890 mm |
Max. Grabhöhe | 14435 mm |
LÖFFEL (Normal/Druck nach oben) | 14.3 / 15.2 t |
LÖFFELSTIEL (Normal/Druck nach oben) | 10.9 / 11.9 t |
Angebot Anfordern